Rezultate
Ce s-a investit, ce venit și câte comenzi au atribuit platformele, pe zile și pe canale. Alege perioada și canalul; toate cifrele se recalculează din același set de date.
Ultimele 30 zile complete ale scenariului: 1–30 iunie 2026 · Meta Ads și Google Ads
Buget cheltuit30.000 RONMeta 18.000 · Google 12.000
Venit atribuit în scenariul demo156.000 RONMeta 108.000 · Google 48.000
ROAS5,20venit atribuit ÷ buget
Comenzi atribuite în scenariul demo31296,15 RON / comandă
Evoluție zilnică
Bare suprapuse: Meta jos, Google deasupra
- Meta Ads
- Google Ads
Treci cu mouse-ul, atinge o zi sau folosește săgețile pentru detalii.
Vezi datele zilnice în tabel
| Ziua | Meta Ads | Google Ads | Total |
|---|---|---|---|
| 1 iun. | 3.245 RON | 1.612 RON | 4.857 RON |
| 2 iun. | 3.260 RON | 1.644 RON | 4.904 RON |
| 3 iun. | 3.001 RON | 1.772 RON | 4.773 RON |
| 4 iun. | 3.116 RON | 1.701 RON | 4.817 RON |
| 5 iun. | 3.105 RON | 1.715 RON | 4.820 RON |
| 6 iun. | 3.614 RON | 1.540 RON | 5.154 RON |
| 7 iun. | 3.491 RON | 1.558 RON | 5.049 RON |
| 8 iun. | 2.898 RON | 1.780 RON | 4.678 RON |
| 9 iun. | 3.338 RON | 1.775 RON | 5.113 RON |
| 10 iun. | 3.231 RON | 1.770 RON | 5.001 RON |
| 11 iun. | 2.857 RON | 1.740 RON | 4.597 RON |
| 12 iun. | 3.010 RON | 1.715 RON | 4.725 RON |
| 13 iun. | 3.360 RON | 1.507 RON | 4.867 RON |
| 14 iun. | 3.167 RON | 1.580 RON | 4.747 RON |
| 15 iun. | 2.893 RON | 1.848 RON | 4.741 RON |
| 16 iun. | 2.842 RON | 1.758 RON | 4.600 RON |
| 17 iun. | 3.047 RON | 1.658 RON | 4.705 RON |
| 18 iun. | 4.093 RON | 1.472 RON | 5.565 RON |
| 19 iun. | 3.800 RON | 1.603 RON | 5.403 RON |
| 20 iun. | 4.760 RON | 1.450 RON | 6.210 RON |
| 21 iun. | 4.620 RON | 1.370 RON | 5.990 RON |
| 22 iun. | 3.799 RON | 1.447 RON | 5.246 RON |
| 23 iun. | 4.193 RON | 1.428 RON | 5.621 RON |
| 24 iun. | 4.176 RON | 1.570 RON | 5.746 RON |
| 25 iun. | 4.037 RON | 1.698 RON | 5.735 RON |
| 26 iun. | 4.060 RON | 1.640 RON | 5.700 RON |
| 27 iun. | 4.385 RON | 1.256 RON | 5.641 RON |
| 28 iun. | 4.720 RON | 1.204 RON | 5.924 RON |
| 29 iun. | 4.095 RON | 1.528 RON | 5.623 RON |
| 30 iun. | 3.787 RON | 1.661 RON | 5.448 RON |
Ce observăm
1–30 iunie 2026 · Meta Ads și Google Ads
- Meta Ads a primit 60% din buget și are 69% din venitul atribuit, cu un ROAS de 6,00 față de 4,00 pe Google Ads. Canalele au roluri diferite, deci diferența nu înseamnă automat că bugetul trebuie mutat integral.
- ROAS-ul total a fost 4,96 în prima jumătate a perioadei și 5,43 în a doua. Costul mediu per comandă pe întreaga perioadă: 96,15 RON.
- Pe 18 iunie am mutat circa 10% din buget spre Meta. Tot atunci se încheia învățarea testului creativ, deci evoluția de după nu poate fi atribuită doar mutării de buget.
Observațiile descriu datele. Ce facem cu ele e în „Ce am schimbat” și „Ce urmează”.
Meta Ads și Google Ads, comparat
Alege un canal pentru indicatori, evoluție și intervențiile asociate.
| Canal | Buget | Pondere buget | Venit atribuit | ROAS | Comenzi | Cost / comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 RON | 60% | 108.000 RON | 6,00 | 216 | 83,33 RON | |
| 12.000 RON | 40% | 48.000 RON | 4,00 | 96 | 125,00 RON | |
| Total | 30.000 RON | 100% | 156.000 RON | 5,20 | 312 | 96,15 RON |
- Total: 30.000 RON buget · 156.000 RON venit atribuit · ROAS 5,20 · 312 comenzi · 96,15 RON / comandă
Cum citim cifrele
- ROAS
- Venitul atribuit împărțit la buget. Un ROAS de 5,20 înseamnă 5,20 RON venit atribuit pentru fiecare leu cheltuit. Totalul se calculează din sume, nu ca medie a canalelor.
- Cost per comandă
- Bugetul împărțit la comenzile atribuite. Nu include costul produsului, transportul sau retururile.
- Atribuirea conversiilor
- În demo, fiecare comandă aparține unui singur canal. În conturi reale, Meta și Google pot revendica aceeași comandă. Venitul atribuit nu e profit și nu arată câte vânzări ar fi avut loc oricum.
Vrei să vezi contul tău în același format?
Hai să discutăm